
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MEX - 616 | 5760 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MEX - 615 | 2438 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MEX - 614 | 0691 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MEX - 613 | 1775 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MEX - 612 | 2584 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MEX - 611 | 1569 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MEX - 610 | 4970 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MEX - 609 | 2783 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MEX - 608 | 0651 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MEX - 607 | 1391 |
